#カテゴリ軸
グローバル構成が使用されている場合、ラベルはチャート データに含まれるラベル配列の 1 つから描画されます。もしそうならdata.labels
が定義されている場合、これが使用されます。もしもdata.xLabels
が定義されており、軸が水平である場合、これが使用されます。同様に、data.yLabels
が定義されており、軸が垂直の場合、このプロパティが使用されます。両方を使用するxLabels
とyLabels
を一緒に使用すると、X 軸と Y 軸の両方に文字列を使用するグラフを作成できます。
上記のいずれかの設定を指定すると、X 軸が次のように定義されます。type: 'category'
他に定義されていない場合。カテゴリ ラベルをより細かく制御するには、次のオプションを追加することもできます。labels
カテゴリ軸定義の一部として。これを行うと、グローバルなデフォルトは適用されません。
#カテゴリ軸の定義
世界的に:
let chart = new Chart(ctx, {
type: ...
data: {
labels: ['January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June'],
datasets: ...
}
});
軸定義の一部として:
let chart = new Chart(ctx, {
type: ...
data: ...
options: {
scales: {
x: {
type: 'category',
labels: ['January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June']
}
}
}
});
#構成オプション
#カテゴリ軸固有のオプション
名前空間:options.scales[scaleId]
名前 | タイプ | 説明 |
---|---|---|
min | string |number | 表示する最低限の項目。もっと... |
max | string |number | 表示する最大項目。もっと... |
labels | string[] |string[][] | 表示するラベルの配列。個々のラベルが文字列の配列である場合、各項目は新しい行に表示されます。 |
#すべてのデカルト軸に共通のオプション
名前空間:options.scales[scaleId]
名前 | タイプ | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|
bounds | string | 'ticks' | スケールの境界を決定します。もっと... |
position | string |object | 軸の位置。もっと... | |
stack | string | スタックグループ。同じ軸position 同じようにstack 積み重ねられています。 | |
stackWeight | number | 1 | スタックグループ内のスケールの重量。グループ内のスケールに割り当てられたスペースの量を決定するために使用されます。 |
axis | string | これはどのタイプの軸ですか。可能な値は次のとおりです。'x' 、'y' 。設定されていない場合、これは ID の最初の文字から推測されます。'x' また'y' 。 | |
offset | boolean | false | true の場合、余分なスペースが両端に追加され、グラフ領域に収まるように軸が拡大縮小されます。これは次のように設定されていますtrue デフォルトで棒グラフの場合。 |
title | object | スケールタイトル構成。もっと... |
#全軸共通オプション
名前空間:options.scales[scaleId]
名前 | タイプ | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|
type | string | 使用されているスケールの種類。カスタム スケールを作成し、文字列キーを使用して登録できます。これにより、グラフの軸のタイプを変更できます。 | |
alignToPixels | boolean | false | ピクセル値をデバイスのピクセルに合わせます。 |
backgroundColor | Color | スケール領域の背景色。 | |
border | object | 境界線の構成。もっと... | |
display | boolean |string | true | 軸のグローバル可視性を制御します (次の場合に表示されます)。true 、いつ隠されるかfalse )。いつdisplay: 'auto' 、軸は、少なくとも 1 つの関連データセットが表示されている場合にのみ表示されます。 |
grid | object | グリッドラインの構成。もっと... | |
min | number | ユーザー定義のスケールの最小値。データの最小値をオーバーライドします。もっと... | |
max | number | ユーザー定義のスケールの最大値。データの最大値をオーバーライドします。もっと... | |
reverse | boolean | false | スケールを逆にします。 |
stacked | boolean |string | false | データをスタックする必要があります。もっと... |
suggestedMax | number | データの最大値を計算するときに使用される調整。もっと... | |
suggestedMin | number | 最小データ値を計算するときに使用される調整。もっと... | |
ticks | object | 設定にチェックマークを付けます。もっと... | |
weight | number | 0 | 軸のソートに使用される重み。重みが大きいほど、チャート領域から遠くなります。 |
#ティック設定
#すべてのデカルト軸に共通の目盛オプション
名前空間:options.scales[scaleId].ticks
名前 | タイプ | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|
align | string | 'center' | 軸に沿った目盛りの配置。できる'start' 、'center' 、'end' 、 また'inner' 。inner アライメントとは整列という意味ですstart 最初のティックとend 横軸の最後のティックについて |
crossAlign | string | 'near' | 軸に垂直な目盛りの配置。できる'near' 、'center' 、 また'far' 。見る目盛りの配置 |
sampleSize | number | ticks.length | 適合するラベルの数を決定するときに調べるティックの数。小さい値を設定すると高速になりますが、ラベルの長さに大きなばらつきがある場合は精度が低くなる可能性があります。 |
autoSkip | boolean | true | true の場合、表示できるラベルの数が自動的に計算され、それに応じてラベルが非表示になります。ラベルは次まで回転しますmaxRotation スキップする前に。振り向くautoSkip オフにすると、何があってもすべてのラベルが表示されます。 |
autoSkipPadding | number | 3 | 横軸の目盛り間のパディングautoSkip 有効になっています。 |
includeBounds | boolean | true | 定義されている必要がありますmin とmax 値は、「適切」ではない場合でも、ティックとして表示されます。 |
labelOffset | number | 0 | 目盛の中心点からラベルをオフセットするピクセル単位の距離 (x 軸の場合は x 方向、y 軸の場合は y 方向)。注: これにより、端のラベルがキャンバスの端で切り取られる可能性があります。 |
maxRotation | number | 50 | ラベルを圧縮するために回転する場合の目盛りラベルの最大回転。注: 回転は必要になるまで行われません。注: 水平スケールにのみ適用されます。 |
minRotation | number | 0 | 目盛ラベルの最小回転。注: 水平スケールにのみ適用されます。 |
mirror | boolean | false | 軸の周囲で目盛ラベルを反転し、ラベルをグラフの外側ではなく内側に表示します。注: 垂直スケールにのみ適用されます。 |
padding | number | 0 | 目盛りラベルと軸の間のパディング。垂直軸に設定すると、これは水平 (X) 方向にも適用されます。水平軸に設定すると、垂直 (Y) 方向にも適用されます。 |
maxTicksLimit | number | 11 | 表示する目盛りとグリッド線の最大数。 |
#すべての軸に共通の目盛オプション
名前空間:options.scales[scaleId].ticks
名前 | タイプ | スクリプト可能 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
backdropColor | Color | はい | 'rgba(255, 255, 255, 0.75)' | ラベルの背景の色。 |
backdropPadding | Padding | 2 | ラベルの背景のパディング。 | |
callback | function | チャート上に表示されるティック値の文字列表現を返します。見る折り返し電話。 | ||
display | boolean | true | true の場合、目盛りラベルを表示します。 | |
color | Color | はい | Chart.defaults.color | ダニの色。 |
font | Font | はい | Chart.defaults.font | 見るフォント |
major | object | {} | メジャーティックの設定。 | |
padding | number | 3 | 軸からの目盛りラベルのオフセットを設定します。 | |
showLabelBackdrop | boolean | はい | true 放射状スケールの場合、false さもないと | true の場合、目盛ラベルの後ろに背景を描画します。 |
textStrokeColor | Color | はい | 「」 | テキストの周囲のストロークの色。 |
textStrokeWidth | number | はい | 0 | テキストの周囲のストロークの幅。 |
z | number | 0 | 目盛りレイヤーの Z インデックス。チャート領域に目盛りを描画する場合に便利です。値 <= 0 はデータセットの下に描画され、値 > 0 は上に描画されます。 |
#最小最大構成
どちらにとっても、min
と7d963お父さん-fe7b-454b-9c9a-86e985385e55プロパティの場合、値は次のようにする必要がありますstring
の中にlabels
配列またはnumeric
その配列内のラベルのインデックスとしての値。以下の例では、X 軸には「3 月」から「6 月」までのみが表示されます。
let chart = new Chart(ctx, {
type: 'line',
data: {
datasets: [{
data: [10, 20, 30, 40, 50, 60]
}],
labels: ['January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June']
},
options: {
scales: {
x: {
min: 'March'
}
}
}
});
#内部データ形式
カテゴリスケールは内部的にラベルインデックスを使用します